| 蛋白质 | 20 kcal | |
| 碳水化合物 | 169 kcal | |
| 脂肪 | 5 kcal | |
| 膳食纤维 | 2 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 196 kcal | 10 % |
| 蛋白质 | 5.0 g | 10 % |
| 脂肪 | 0.5 g | 1 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.1 g | 1 % |
| 碳水化合物 | 42.1 g | 16 % |
| – 其中糖 | 0.1 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.9 g | 3 % |
| 盐 | 0.04 g | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素B1(硫胺素) | 43.5 µg | 4 % |
| 维生素B2(核黄素) | 1.5 µg | 0 % |
| 维生素B3(烟酸) | 550.5 µg | 4 % |
| 维生素B5(泛酸) | 267.0 µg | 5 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 18.0 µg | 1 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.5 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 4.5 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 57.0 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 15.0 mg | 1 % |
| 钾 | 48.0 mg | 1 % |
| 钙 | 36.0 mg | 4 % |
| 镁 | 21.0 mg | 6 % |
| 磷 | 60.0 mg | 9 % |
| 铁 | 211.5 µg | 2 % |
| 锌 | 1380.0 µg | 10 % |
| 铜 | 145.5 µg | 12 % |
| 锰 | 379.5 µg | 11 % |
| 碘 | 6.0 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息