Portion Jasmin-Reis
Unser duftig-aromatischer Jasmin-Reis wird schonend gedämpft und bildet die perfekte Grundlage für alle unsere authentischen chinesischen Gerichte. Die zarten, lockeren Körner verströmen das charakteristische blumige Aroma und harmonieren wunderbar mit würzigen Saucen und Fleischgerichten.
€ 2,00
| Protein | 20 kcal | |
| Kohlenhydrate | 169 kcal | |
| Fett | 5 kcal | |
| Ballaststoffe | 2 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 196 kcal | 10 % |
| Protein | 5.0 g | 10 % |
| Fett | 0.5 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 42.1 g | 16 % |
| – davon Zucker | 0.1 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.9 g | 3 % |
| Salz | 0.04 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 43.5 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.5 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 550.5 µg | 4 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 267.0 µg | 5 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 18.0 µg | 1 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.5 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 4.5 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 57.0 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 15.0 mg | 1 % |
| Kalium | 48.0 mg | 1 % |
| Calcium | 36.0 mg | 4 % |
| Magnesium | 21.0 mg | 6 % |
| Phosphor | 60.0 mg | 9 % |
| Eisen | 211.5 µg | 2 % |
| Zink | 1380.0 µg | 10 % |
| Kupfer | 145.5 µg | 12 % |
| Mangan | 379.5 µg | 11 % |
| Jod | 6.0 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise