
Mega Dim Sum Mix
Entdecken Sie die ganze Vielfalt der Dim Sum Kunst mit unserem großzügigen Mix aus 25 handgefertigten Köstlichkeiten. Fünf verschiedene Sorten – von zarten Ha Gao Garnelen-Dumplings über aromatische Siu Mai bis hin zu dampfgegarten Jiaozi mit Schweine- und Hühnerfleisch – vereinen traditionelle Rezepte und authentische Geschmackserlebnisse auf einem Teller.
€ 50,00
| Protein | 1776 kcal | |
| Kohlenhydrate | 5760 kcal | |
| Fett | 2771 kcal | |
| Ballaststoffe | 94 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 10590 kcal | 530 % |
| Protein | 444.0 g | 888 % |
| Fett | 307.9 g | 440 % |
| – davon gesättigt | 88.7 g | 443 % |
| Kohlenhydrate | 1440.0 g | 554 % |
| – davon Zucker | 107.7 g | 215 % |
| Ballaststoffe | 47.2 g | 157 % |
| Salz | 128.89 g | 2148 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 126 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin B1 (Thiamin) | 47.1 µg | 4 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 168.9 µg | 12 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1055.6 µg | 7 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 50.4 µg | 1 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 110.8 µg | 7 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 10.1 µg | 25 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 10.1 µg | 3 % |
| Vitamin C | 85.6 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 835.7 µg | 6 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 146.4 mg | 10 % |
| Kalium | 1403.4 mg | 35 % |
| Calcium | 42.1 mg | 4 % |
| Magnesium | 186.3 mg | 53 % |
| Phosphor | 284.5 mg | 41 % |
| Eisen | 10368.2 µg | 104 % |
| Zink | 2308.6 µg | 16 % |
| Kupfer | 1387.2 µg | 111 % |
| Mangan | 2535.2 µg | 72 % |
| Jod | 10.1 µg | 5 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Sojasauce/Sojasoße, Shaoxing Reiswein, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 Soja (Austernsauce LKK, Dali Bean Curd Sheets (Tofu Blaetter) 250g, Sojasauce/Sojasoße, Cha Siu Sauce (叉烧酱))🧪 Sulfit (Shaoxing Reiswein)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus), LKK 100% Pure Sesame Oil (純正芝麻油), Cha Siu Sauce (叉烧酱))🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Cha Siu Sauce (叉烧酱), Austernsauce LKK)2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Cha Siu Sauce (叉烧酱))3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)5) geschwefelt (Shaoxing Reiswein)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise