
| 蛋白质 | 101 kcal | |
| 碳水化合物 | 651 kcal | |
| 脂肪 | 78 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 789 kcal | 39 % |
| 蛋白质 | 25.2 g | 50 % |
| 脂肪 | 8.6 g | 12 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.4 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 162.8 g | 63 % |
| – 其中糖 | 2.6 g | 5 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 1.09 g | 18 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 大豆 (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 亚硫酸盐 (Essig)⬬ 芝麻 (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
添加剂
2) 含防腐剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)5) 含亚硫酸盐 (Essig)9) 含甜味剂 (Mr. Yi Tomatenketchup)12) 含苯丙氨酸来源 (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息