
| 蛋白质 | 78 kcal | |
| 碳水化合物 | 28 kcal | |
| 脂肪 | 66 kcal | |
| 膳食纤维 | 0 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 176 kcal | 9 % |
| 蛋白质 | 19.5 g | 39 % |
| 脂肪 | 7.3 g | 10 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.5 g | 13 % |
| 碳水化合物 | 7.0 g | 3 % |
| – 其中糖 | 0.0 g | 0 % |
| 膳食纤维 | 0.1 g | 0 % |
| 盐 | 0.15 g | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 1.8 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 26.0 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 30.2 µg | 2 % |
| 维生素B3(烟酸) | 3091.8 µg | 21 % |
| 维生素B5(泛酸) | 319.5 µg | 6 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 165.5 µg | 10 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.8 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 4.2 µg | 1 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 0.1 µg | 2 % |
| 维生素E(生育酚) | 84.5 µg | 1 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 18.0 mg | 1 % |
| 钾 | 95.5 mg | 2 % |
| 钙 | 7.2 mg | 1 % |
| 镁 | 10.5 mg | 3 % |
| 磷 | 65.0 mg | 9 % |
| 铁 | 160.2 µg | 2 % |
| 锌 | 480.0 µg | 3 % |
| 铜 | 36.8 µg | 3 % |
| 锰 | 67.0 µg | 2 % |
| 碘 | 2.2 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息