
Mega Mix Additional Person
Enhance your Mega Mix with 5 additional exquisite dim sum creations from our master kitchen. These expertly crafted dumplings and steamed specialties offer delightful flavor experiences to complement your existing selection.
€ 10,00
| Protein | 78 kcal | |
| Carbohydrates | 28 kcal | |
| Fat | 66 kcal | |
| Fiber | 0 kcal |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 176 kcal | 9 % |
| Protein | 19.5 g | 39 % |
| Fat | 7.3 g | 10 % |
| – of which saturated | 2.5 g | 13 % |
| Carbohydrates | 7.0 g | 3 % |
| – of which sugar | 0.0 g | 0 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Salt | 0.15 g | 2 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 26.0 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30.2 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3091.8 µg | 21 % |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | 319.5 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | 165.5 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.8 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folate) | 4.2 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 84.5 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phylloquinone) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | 18.0 mg | 1 % |
| Potassium | 95.5 mg | 2 % |
| Calcium | 7.2 mg | 1 % |
| Magnesium | 10.5 mg | 3 % |
| Phosphorus | 65.0 mg | 9 % |
| Iron | 160.2 µg | 2 % |
| Zinc | 480.0 µg | 3 % |
| Copper | 36.8 µg | 3 % |
| Manganese | 67.0 µg | 2 % |
| Iodine | 2.2 µg | 1 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🦀 Crustaceans (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information