
Coca-Cola Zero Sugar 0.33l
Kalorienfreies koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten mit Süßungsmitteln
€ 3,00
Nutritional data not yet available.
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 0 kcal | – |
| Protein | 0.0 g | – |
| Fat | 0.0 g | – |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 0.0 g | – |
| – of which sugar | 0.0 g | – |
| Fiber | 0.0 g | – |
| Salt | 0.00 g | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
Additives
1) with colorant (Coca-Cola Zero)8) with phosphate (Coca-Cola Zero)9) with sweetener (Coca-Cola Zero)10) contains caffeine (Coca-Cola Zero)12) contains a source of phenylalanine (Coca-Cola Zero)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information