
零糖可乐
Kalorienfreies koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Pflanzenextrakten mit Süßungsmitteln
€ 3,00
营养数据暂未提供。
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 0 kcal | – |
| 蛋白质 | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 0.0 g | – |
| – 其中糖 | 0.0 g | – |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
1) 含色素 (Coca-Cola Zero)8) 含磷酸盐 (Coca-Cola Zero)9) 含甜味剂 (Coca-Cola Zero)10) 含咖啡因 (Coca-Cola Zero)12) 含苯丙氨酸来源 (Coca-Cola Zero)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息