
Mini Frühlingsröllchen
Sechs knusprig goldbraun frittierte Mini-Frühlingsröllchen, gefüllt mit einer aromatischen Mischung aus frischem Gemüse. Diese traditionellen Dim Sum werden in hauchdünnen Teigmänteln gerollt und bis zur perfekten Knusprigkeit gebacken – ein klassischer Appetizer, der mit jedem Biss überzeugt.
€ 4,50
| Protein | 101 kcal | |
| Kohlenhydrate | 651 kcal | |
| Fett | 78 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 789 kcal | 39 % |
| Protein | 25.2 g | 50 % |
| Fett | 8.6 g | 12 % |
| – davon gesättigt | 0.4 g | 2 % |
| Kohlenhydrate | 162.8 g | 63 % |
| – davon Zucker | 2.6 g | 5 % |
| Ballaststoffe | 0.0 g | – |
| Salz | 1.09 g | 18 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🫘 Soja (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)🧪 Sulfit (Essig)⬬ Sesam (Tsingtao Spring Roll 900g (15x60g) TK)
Zusatzstoffe
2) mit Konservierungsstoff (Mr. Yi Tomatenketchup)5) geschwefelt (Essig)9) mit Süßungsmittel (Mr. Yi Tomatenketchup)12) enthält eine Phenylalaninquelle (Mr. Yi Tomatenketchup)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise