
Mega Mix weitere Person
Erweitern Sie Ihren Mega Mix um weitere 5 köstliche Dim Sum-Variationen unserer Meisterküche. Diese handwerklich perfekt zubereiteten Teigtaschen und gedämpften Spezialitäten bieten zusätzliche Geschmackserlebnisse zu Ihrer bereits gewählten Auswahl.
€ 10,00
| Protein | 78 kcal | |
| Kohlenhydrate | 28 kcal | |
| Fett | 66 kcal | |
| Ballaststoffe | 0 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 176 kcal | 9 % |
| Protein | 19.5 g | 39 % |
| Fett | 7.3 g | 10 % |
| – davon gesättigt | 2.5 g | 13 % |
| Kohlenhydrate | 7.0 g | 3 % |
| – davon Zucker | 0.0 g | 0 % |
| Ballaststoffe | 0.1 g | 0 % |
| Salz | 0.15 g | 2 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 26.0 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 30.2 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3091.8 µg | 21 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 319.5 µg | 6 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 165.5 µg | 10 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 1.8 µg | 4 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 4.2 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.1 µg | 2 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 84.5 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 1.8 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 18.0 mg | 1 % |
| Kalium | 95.5 mg | 2 % |
| Calcium | 7.2 mg | 1 % |
| Magnesium | 10.5 mg | 3 % |
| Phosphor | 65.0 mg | 9 % |
| Eisen | 160.2 µg | 2 % |
| Zink | 480.0 µg | 3 % |
| Kupfer | 36.8 µg | 3 % |
| Mangan | 67.0 µg | 2 % |
| Jod | 2.2 µg | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))
Zusatzstoffe
✓ Ohne Zusatzstoffe
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise