素食点心
椒盐豆腐纯素
酥脆裹粉豆腐配上香辣椒盐调料,口感层次丰富。搭配红洋葱、胡萝卜和新鲜小葱,营造出嫩滑与爽脆的完美平衡。这道150克的纯素美食将传统点心工艺与现代口味巧妙融合,带来独特的味觉体验。
€ 10,00
🌿 健康益处
这道Dim Sum豆腐配盐胡椒融合了红洋葱、胡萝卜和葱等天然食材,富含纤维,有助于增加饱腹感而不增加额外卡路里。研究表明,全食物或最小加工食品如这道菜中的成分,对健康更有益。此外,使用适量的海盐调味,避免了过量摄入钠带来的潜在风险。
📚 来源: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
章节 5章节 6章节 14
基于科学研究 — 由 GastroLogic Oracle 生成
每份营养成分▼ 展开
| 蛋白质 | 151 kcal |
| 碳水化合物 | 38 kcal |
| 脂肪 | 123 kcal |
| 膳食纤维 | 8 kcal |
| 能量 | 312 kcal |
| 蛋白质 | 37.7 g |
| 脂肪 | 13.6 g |
| – 其中饱和脂肪 | 2.2 g |
| 碳水化合物 | 9.6 g |
| – 其中糖 | 1.8 g |
| 膳食纤维 | 4.1 g |
| 盐 | 2.87 g |
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
维生素▼ 展开
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|
| 维生素A | 24.2 µg | 3 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 22.8 µg | 2 % |
| 维生素B2(核黄素) | 11.2 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 124.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 47.2 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 55.2 µg | 3 % |
| 维生素B7(生物素) | 0.9 µg | 2 % |
| 维生素B9(叶酸) | 4.2 µg | 1 % |
| 维生素C | 4480.0 µg | 4 % |
| 维生素E(生育酚) | 43.4 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.2 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 |
矿物质▼ 展开
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|
| 钠 | 2.2 mg | 0 % |
| 钾 | 60.0 mg | 2 % |
| 钙 | 21.2 mg | 2 % |
| 镁 | 3.3 mg | 1 % |
| 磷 | 9.5 mg | 1 % |
| 铁 | 188.2 µg | 2 % |
| 锌 | 156.8 µg | 1 % |
| 铜 | 18.4 µg | 1 % |
| 锰 | 52.8 µg | 2 % |
| 碘 | 0.6 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 |