
Peter & Peter黑皮诺, 摩泽尔, 干型 0.2升
Mosel Spätburgunder, trocken. Zart fruchtig mit feiner Kirschnote. 0,2l.
€ 7,50
| 蛋白质 | 2 kcal | |
| 碳水化合物 | 6 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 140 kcal | 7 % |
| 蛋白质 | 0.4 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 1.4 g | 1 % |
| – 其中糖 | 1.3 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.01 g | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Rotwein trocken)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Rotwein trocken)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息