
| 蛋白质 | 17 kcal | |
| 碳水化合物 | 104 kcal | |
| 脂肪 | 45 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 168 kcal | 8 % |
| 蛋白质 | 4.3 g | 9 % |
| 脂肪 | 5.0 g | 7 % |
| – 其中饱和脂肪 | 2.8 g | 14 % |
| 碳水化合物 | 26.1 g | 10 % |
| – 其中糖 | 26.1 g | 52 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.20 g | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🥛 乳制品 (Kondensmilch mind. 7,5 % Fett, Schwarztee (Getränk) mit Milch 3,5 % Fett)
添加剂
10) 含咖啡因 (Schwarztee (Getränk) mit Milch 3,5 % Fett, Schwarztee (Getränk))
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息