
| 碳水化合物 | 72 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 123 kcal | 6 % |
| 蛋白质 | 0.0 g | – |
| 脂肪 | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 18.0 g | 7 % |
| – 其中糖 | 18.0 g | 36 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🧪 亚硫酸盐 (Choya Original Japanese Ume Fruit)
添加剂
5) 含亚硫酸盐 (Choya Original Japanese Ume Fruit)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息