Char Siu mit Chinakohl
Zartes, karamellisiert glasiertes Char Siu Schweinefleisch trifft auf knackigen Chinakohl und frischen Pak Choi. Serviert mit duftendem Jasminreis entfaltet sich ein harmonisches Zusammenspiel aus süßlich-würzigen Aromen und verschiedenen Texturen.
€ 20,00
| Protein | 18 kcal | |
| Kohlenhydrate | 162 kcal | |
| Fett | 6 kcal | |
| Ballaststoffe | 3 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 187 kcal | 9 % |
| Protein | 4.4 g | 9 % |
| Fett | 0.7 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.2 g | 1 % |
| Kohlenhydrate | 40.5 g | 16 % |
| – davon Zucker | 1.3 g | 3 % |
| Ballaststoffe | 1.4 g | 5 % |
| Salz | 0.05 g | 1 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 60.0 µg | 7 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 27.9 µg | 2 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 31.3 µg | 2 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 338.0 µg | 2 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 169.0 µg | 3 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 102.2 µg | 6 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.8 µg | 2 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 55.8 µg | 19 % |
| Vitamin C | 21970.0 µg | 20 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 202.8 µg | 1 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 67.6 µg | 97 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 16.1 mg | 1 % |
| Kalium | 121.7 mg | 3 % |
| Calcium | 33.8 mg | 3 % |
| Magnesium | 9.3 mg | 3 % |
| Phosphor | 25.4 mg | 4 % |
| Eisen | 507.0 µg | 5 % |
| Zink | 312.6 µg | 2 % |
| Kupfer | 48.2 µg | 4 % |
| Mangan | 141.1 µg | 4 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
