
Schweppes Bitter Lemon 0.2l
Klassische fruchtig-bittere Erfrischung aus Limonen
€ 3,00
| Carbohydrates | 97 kcal |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 100 kcal | 5 % |
| Protein | 0.0 g | – |
| Fat | 0.0 g | – |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 24.2 g | 9 % |
| – of which sugar | 24.2 g | 48 % |
| Fiber | 0.0 g | – |
| Salt | 0.00 g | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
Additives
11) contains quinine (Schweppes Bitter Lemon)
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information