
Homemade Thai Iced Tea Sugar Free
Schwarzer Thai Eistee mit Limetten, ungesüßt bzw. mit Süßungsmittel.
€ 4,50
| Protein | 0 kcal | |
| Carbohydrates | 1 kcal | |
| Fat | 0 kcal | |
| Fiber | 0 kcal |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 5 kcal | 0 % |
| Protein | 0.1 g | 0 % |
| Fat | 0.0 g | 0 % |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 0.3 g | 0 % |
| – of which sugar | 0.3 g | 1 % |
| Fiber | 0.0 g | 0 % |
| Salt | 0.05 g | 1 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 5 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
Additives
10) contains caffeine (Schwarztee (Getränk))
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information