
Homemade Lemonade Sugar Free
Hausgemachte zuckerfreie Limonade mit Limettensaft & Soda, gesüßt mit Süßungsmittel.
€ 4,00
| Protein | 1 kcal | |
| Carbohydrates | 2 kcal | |
| Fat | 1 kcal | |
| Fiber | 0 kcal |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 10 kcal | 0 % |
| Protein | 0.2 g | 0 % |
| Fat | 0.1 g | 0 % |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 0.6 g | 0 % |
| – of which sugar | 0.6 g | 1 % |
| Fiber | 0.1 g | 0 % |
| Salt | 0.03 g | 0 % |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 3 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information