Menu
Peking Duck
Vegan Dim Sum
Poultry Dim Sum
Pork Dim Sum
Seafood Dim Sum
Dim Sum Platter
Dim Sum
Soups
Salads
Vegan Dishes
Seafood
Pork
Chicken
Noodle Soups
Rice & Noodles
Kids Menu
Sides
Desserts
← GastroLogin
Allergens (EU-14)
Nutrition per Serving▼ expand
| Protein | 20 kcal | |
| Carbohydrates | 237 kcal | |
| Fat | 4 kcal | |
| Fiber | 1 kcal |
| Energy | 262 kcal |
| Protein | 5.0 g |
| Fat | 0.5 g |
| – of which saturated | 0.1 g |
| Carbohydrates | 59.3 g |
| – of which sugar | 0.1 g |
| Fiber | 0.3 g |
| Salt | 0.00 g |
Vitamins▼ expand
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
For GastroLogic Customers
Minerals▼ expand
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
For GastroLogic Customers