
清酒(温壶)
Japanisches alkoholhaltiges Getränk aus Reis. Zart duftendes Aroma mit wohlausgewogener Säure und Geschmack passend zu traditioneller japanischer Küche.
€ 8,00
| 蛋白质 | 2 kcal | |
| 碳水化合物 | 20 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 103 kcal | 5 % |
| 蛋白质 | 0.5 g | 1 % |
| 脂肪 | 0.0 g | – |
| – 其中饱和脂肪 | 0.0 g | – |
| 碳水化合物 | 5.0 g | 2 % |
| – 其中糖 | 1.5 g | 3 % |
| 膳食纤维 | 0.0 g | – |
| 盐 | 0.00 g | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | – | – |
| 维生素B1(硫胺素) | – | – |
| 维生素B2(核黄素) | – | – |
| 维生素B3(烟酸) | – | – |
| 维生素B5(泛酸) | – | – |
| 维生素B6(吡哆醇) | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | – | – |
| 钾 | – | – |
| 钙 | – | – |
| 镁 | – | – |
| 磷 | – | – |
| 铁 | – | – |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
添加剂
✓ 无添加剂
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息