
| 蛋白质 | 427 kcal | |
| 碳水化合物 | 1762 kcal | |
| 脂肪 | 801 kcal | |
| 膳食纤维 | 18 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 3013 kcal | 151 % |
| 蛋白质 | 106.8 g | 214 % |
| 脂肪 | 89.0 g | 127 % |
| – 其中饱和脂肪 | 39.0 g | 195 % |
| 碳水化合物 | 440.5 g | 169 % |
| – 其中糖 | 79.8 g | 160 % |
| 膳食纤维 | 8.8 g | 29 % |
| 盐 | 19.52 g | 325 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 62 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 8.9 µg | 1 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 489.6 µg | 41 % |
| 维生素B2(核黄素) | 288.1 µg | 21 % |
| 维生素B3(烟酸) | 7132.2 µg | 48 % |
| 维生素B5(泛酸) | 1038.1 µg | 21 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 456.3 µg | 29 % |
| 维生素B7(生物素) | 11.2 µg | 28 % |
| 维生素B9(叶酸) | 8.2 µg | 3 % |
| 维生素B12(钴胺素) | 3.0 µg | 75 % |
| 维生素C | 32.1 µg | 0 % |
| 维生素E(生育酚) | 895.2 µg | 6 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 142.1 mg | 9 % |
| 钾 | 757.3 mg | 19 % |
| 钙 | 19.5 mg | 2 % |
| 镁 | 90.6 mg | 26 % |
| 磷 | 188.1 mg | 27 % |
| 铁 | 4768.8 µg | 48 % |
| 锌 | 3324.6 µg | 24 % |
| 铜 | 585.2 µg | 47 % |
| 锰 | 1058.5 µg | 30 % |
| 碘 | 5.3 µg | 3 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
🌾 麸质 (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 甲壳类 (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 大豆 (Austernsauce LKK)⬬ 芝麻 (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 软体动物 (Austernsauce LKK)
添加剂
1) 含色素 (Austernsauce LKK)2) 含防腐剂 (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) 含抗氧化剂 (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) 含增味剂 (Austernsauce LKK)
ℹ营养与过敏原信息仅供参考。 更多信息