
Kirin Ichiban 0.33l
Premium-Lagerbier aus Japan. Nach dem »Ichiban Shibori«-Verfahren ausschließlich mit der ersten Pressung der Würze gebraut — für einen besonders reinen, malzig-weichen Geschmack.
€ 4,00
| Carbohydrates | 50 kcal |
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Energy | 142 kcal | 7 % |
| Protein | 0.0 g | – |
| Fat | 0.0 g | – |
| – of which saturated | 0.0 g | – |
| Carbohydrates | 12.5 g | 5 % |
| – of which sugar | 0.0 g | – |
| Fiber | 0.0 g | – |
| Salt | 0.00 g | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
* 1 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🌾 Gluten (Kirin Ichiban)
Additives
✓ No additives
ℹNutritional and allergen information are approximate values. More information