Dim Sum Scharf-duftende-Auberginenvegan
Zarte Auberginen werden leicht mehliert und goldbraun frittiert, dann mit rotem Paprika, roten Zwiebeln und aromatischen Gewürzen wie Sichuan-Pfeffer verfeinert. Die 200g-Portion wird mit frischem Koriander abgerundet und erhält durch die würzige Zubereitung ihren charakteristisch scharf-duftenden Geschmack.
€ 10,00
🌿 Gesundheitsvorteile
Diese sorgfältig komponierte würzige Aubergine vereint geröstete Auberginen, Paprika und rote Zwiebeln zu einem harmonischen Geschmackserlebnis. Studien legen nahe, dass das in Knoblauch und Zwiebeln enthaltene präbiotische Inulin das Wachstum von Bifidobakterien fördern und zur Darmgesundheit beitragen kann. Jeder Bissen verwöhnt Gaumen und Wohlbefinden gleichermaßen.
📚 Quelle: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
Basierend auf wissenschaftlichen Studien — generiert von GastroLogic Oracle
| Protein | 11 kcal | |
| Kohlenhydrate | 29 kcal | |
| Fett | 4 kcal | |
| Ballaststoffe | 6 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 45 kcal | 2 % |
| Protein | 2.7 g | 5 % |
| Fett | 0.4 g | 1 % |
| – davon gesättigt | 0.1 g | 0 % |
| Kohlenhydrate | 7.3 g | 3 % |
| – davon Zucker | 6.5 g | 13 % |
| Ballaststoffe | 3.2 g | 11 % |
| Salz | 0.65 g | 11 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 6 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 0.1 µg | 0 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1.8 µg | 0 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.0 µg | 0 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 10.0 µg | 0 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 8.5 µg | 0 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 7.8 µg | 0 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 0.2 µg | 0 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 0.6 µg | 0 % |
| Vitamin C | 370.0 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 3.4 µg | 0 % |
| Vitamin K (Phyllochinon) | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 0.1 mg | 0 % |
| Kalium | 8.1 mg | 0 % |
| Calcium | 1.1 mg | 0 % |
| Magnesium | 0.5 mg | 0 % |
| Phosphor | 1.6 mg | 0 % |
| Eisen | 11.1 µg | 0 % |
| Zink | 9.2 µg | 0 % |
| Kupfer | 2.2 µg | 0 % |
| Mangan | 6.3 µg | 0 % |
| Jod | 0.1 µg | 0 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
