
Klassik Dim Sum Mix
Entdecken Sie die Vielfalt der kantonesischen Dim Sum Kunst mit unserer klassischen Auswahl von sechs handgefertigten Köstlichkeiten. Genießen Sie zwei zarte Har Gao mit Garnelen, zwei würzige Siu Mai mit Schweinefleisch und zwei fluffige Char Siu Bao, gefüllt mit glasiertem Schweinebraten.
€ 15,00
| Protein | 427 kcal | |
| Kohlenhydrate | 1762 kcal | |
| Fett | 801 kcal | |
| Ballaststoffe | 18 kcal |
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Energie | 3013 kcal | 151 % |
| Protein | 106.8 g | 214 % |
| Fett | 89.0 g | 127 % |
| – davon gesättigt | 39.0 g | 195 % |
| Kohlenhydrate | 440.5 g | 169 % |
| – davon Zucker | 79.8 g | 160 % |
| Ballaststoffe | 8.8 g | 29 % |
| Salz | 19.52 g | 325 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
* 62 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | 8.9 µg | 1 % |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 489.6 µg | 41 % |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 288.1 µg | 21 % |
| Vitamin B3 (Niacin) | 7132.2 µg | 48 % |
| Vitamin B5 (Pantothen) | 1038.1 µg | 21 % |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 456.3 µg | 29 % |
| Vitamin B7 (Biotin) | 11.2 µg | 28 % |
| Vitamin B9 (Folat) | 8.2 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 3.0 µg | 75 % |
| Vitamin C | 32.1 µg | 0 % |
| Vitamin E (Tocopherol) | 895.2 µg | 6 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | 142.1 mg | 9 % |
| Kalium | 757.3 mg | 19 % |
| Calcium | 19.5 mg | 2 % |
| Magnesium | 90.6 mg | 26 % |
| Phosphor | 188.1 mg | 27 % |
| Eisen | 4768.8 µg | 48 % |
| Zink | 3324.6 µg | 24 % |
| Kupfer | 585.2 µg | 47 % |
| Mangan | 1058.5 µg | 30 % |
| Jod | 5.3 µg | 3 % |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🌾 Gluten (Austernsauce LKK, Double Rings Bapao Wheat Flour 10x1kg, Weizenmehl, Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK, Hobby Bäcker Weizenstärke)🦀 Krebstiere (ASC Mangroven Black Tiger Garnelen (roh, geschält, entdarmt, TK))🫘 Soja (Austernsauce LKK)⬬ Sesam (Sesamöl, Tahin (Sesammus))🐚 Weichtiere (Austernsauce LKK)
Zusatzstoffe
1) mit Farbstoff (Austernsauce LKK)2) mit Konservierungsstoff (Happy Boy Wonton Pastry 60x200g TK)3) mit Antioxidationsmittel (Knorr Professional Hühner Kraftbouillon ohne Suppengrün)4) mit Geschmacksverstärker (Austernsauce LKK)
ℹDie Naehrwert- und Allergenangaben sind Richtwerte. Weitere Hinweise