Speisekarte
Peking Ente
Vegane Dim Sums
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
← GastroLogin
Allergene (EU-14)
Nährwerte pro Portion▼ aufklappen
| Protein | 5 kcal | |
| Kohlenhydrate | 68 kcal | |
| Fett | 67 kcal |
| Energie | 138 kcal |
| Protein | 1.3 g |
| Fett | 7.4 g |
| – davon gesättigt | 3.2 g |
| Kohlenhydrate | 17.1 g |
| – davon Zucker | 0.8 g |
| Ballaststoffe | 0.0 g |
| Salz | 0.92 g |
Vitamine▼ aufklappen
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
Mineralstoffe▼ aufklappen
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
