Speisekarte
Peking Ente
Vegane Dim Sums
Dim Sums Geflügel
Dim Sums Schweinefleisch
Dim Sums Meeresfrüchte
Dim Sum Mix
Dim Sum
Suppen
Salate
Vegane Gerichte
Meeresfrüchte
Schweinefleisch
Hühnerfleisch
Nudelsuppen
Reis & Nudeln
Kindergerichte
Beilagen
Desserts
← GastroLogin
Allergene (EU-14)
Nährwerte pro Portion▼ aufklappen
| Protein | 45 kcal | |
| Kohlenhydrate | 291 kcal | |
| Fett | 177 kcal | |
| Ballaststoffe | 8 kcal |
| Energie | 496 kcal |
| Protein | 11.2 g |
| Fett | 19.7 g |
| – davon gesättigt | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 72.7 g |
| – davon Zucker | 5.5 g |
| Ballaststoffe | 4.0 g |
| Salz | 2.08 g |
Vitamine▼ aufklappen
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamin) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothen) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
Mineralstoffe▼ aufklappen
| Nährstoff | Menge | % Tagesbedarf* |
|---|---|---|
| Natrium | – | – |
| Kalium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphor | – | – |
| Eisen | – | – |
| * DGE-Referenzwerte, Erwachsene 25–51 J., männlich | ||
🔒
Premium-Funktion
Für GastroLogic-Kunden
