🌿 健康益处
这道Dim Sum Orange Blumenkohl巧妙地将多种蔬菜融入美味之中,在不改变食物量的情况下可能帮助减少热量摄入。研究表明,通过这种方式,不仅能够保持食物原有的风味与质感,还能让您享受到更加健康的选择。此外,红椒和洋葱中的益生元菊粉有助于促进肠道内双歧杆菌的生长,对维持良好的消化系统大有裨益。
📚 来源: Greger, M. (2015). How Not To Die. Flatiron Books.
章节 14章节 15章节 16章节 17
基于科学研究 — 由 GastroLogic Oracle 生成
| 蛋白质 | 64 kcal | |
| 碳水化合物 | 346 kcal | |
| 脂肪 | 19 kcal | |
| 膳食纤维 | 28 kcal |
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 能量 | 438 kcal | 22 % |
| 蛋白质 | 16.0 g | 32 % |
| 脂肪 | 2.1 g | 3 % |
| – 其中饱和脂肪 | 0.5 g | 2 % |
| 碳水化合物 | 86.6 g | 33 % |
| – 其中糖 | 14.3 g | 29 % |
| 膳食纤维 | 13.9 g | 46 % |
| 盐 | 0.14 g | 2 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
* 4 Zutat(en) ohne vollständige Mikronährstoff-Daten
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 维生素A | 0.4 µg | 0 % |
| 维生素B1(硫胺素) | 15.8 µg | 1 % |
| 维生素B2(核黄素) | 8.8 µg | 1 % |
| 维生素B3(烟酸) | 88.0 µg | 1 % |
| 维生素B5(泛酸) | 74.8 µg | 1 % |
| 维生素B6(吡哆醇) | 68.6 µg | 4 % |
| 维生素B7(生物素) | 1.8 µg | 4 % |
| 维生素B9(叶酸) | 4.8 µg | 2 % |
| 维生素C | 3256.0 µg | 3 % |
| 维生素E(生育酚) | 29.5 µg | 0 % |
| 维生素K(叶绿醌) | 0.4 µg | 1 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||
| 营养素 | 含量 | % 日需求量* |
|---|---|---|
| 钠 | 1.3 mg | 0 % |
| 钾 | 71.3 mg | 2 % |
| 钙 | 9.7 mg | 1 % |
| 镁 | 4.4 mg | 1 % |
| 磷 | 14.5 mg | 2 % |
| 铁 | 97.2 µg | 1 % |
| 锌 | 81.0 µg | 1 % |
| 铜 | 19.4 µg | 2 % |
| 锰 | 55.4 µg | 2 % |
| 碘 | 0.9 µg | 0 % |
| * DGE参考值,25-51岁成年男性 | ||

