Menu
Peking Duck
Vegan Dim Sum
Poultry Dim Sum
Pork Dim Sum
Seafood Dim Sum
Dim Sum Platter
Dim Sum
Soups
Salads
Vegan Dishes
Seafood
Pork
Chicken
Noodle Soups
Rice & Noodles
Kids Menu
Sides
Desserts
← GastroLogin
Allergens (EU-14)
Nutrition per Serving▼ expand
| Protein | 81 kcal | |
| Carbohydrates | 49 kcal | |
| Fat | 14 kcal | |
| Fiber | 1 kcal |
| Energy | 151 kcal |
| Protein | 20.2 g |
| Fat | 1.6 g |
| – of which saturated | 0.4 g |
| Carbohydrates | 12.2 g |
| – of which sugar | 1.2 g |
| Fiber | 0.7 g |
| Salt | 0.78 g |
Vitamins▼ expand
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Vitamin A | – | – |
| Vitamin B1 (Thiamine) | – | – |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | – | – |
| Vitamin B3 (Niacin) | – | – |
| Vitamin B5 (Pantothenic acid) | – | – |
| Vitamin B6 (Pyridoxine) | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
For GastroLogic Customers
Minerals▼ expand
| Nutrient | Amount | % Daily Value* |
|---|---|---|
| Sodium | – | – |
| Potassium | – | – |
| Calcium | – | – |
| Magnesium | – | – |
| Phosphorus | – | – |
| Iron | – | – |
| * DGE reference values, adults 25–51 yrs, male | ||
🔒
Premium Feature
For GastroLogic Customers

